VM 18/19 Ergebnisse
Rang | Spieler | Pkt | FeinW |
---|---|---|---|
1 | Hambel, Christoph | 9.0 | 37.500 |
2 | Keßler, Sören | 8.5 | 32.250 |
3 | Neubauer, Robert | 7.5 | 27.250 |
4 | Hitzer, Dieter | 6.5 | 24.250 |
5 | Löffler, Hartwig | 6.5 | 20.750 |
6 | Besirevic, Adem | 4.0 | 13.500 |
7 | Hanka, Katrin | 3.0 | 8.500 |
8 | Breiling, Sebastian | 3.0 | 5.000 |
9 | Haas, Dieter | 2.5 | 4.750 |
10 | Stoll, Ulrich | 1.5 | 8.250 |
11 | Witt, Mauricio | 1.0 | 3.000 |
Runde 1 | |||
---|---|---|---|
Hitzer, Dieter | - | Besirevic, Adem | 1/2 |
Breiling, Sebastian | - | Witt, Mauricio | 1:0 |
Löffler, Hartwig | - | Haas, Dieter | 1:0 |
Hambel, Christoph | - | Stoll, Ulrich | 1:0 |
Neubauer, Robert | - | Hanka, Katrin | 1:0 |
Runde 2 | |||
Witt, Mauricio | - | Neubauer, Robert | 0:1 |
Besirevic, Adem | - | Hambel, Christoph | 0:1 |
Hanka, Katrin | - | Löffler, Hartwig | 0:1 |
Keßler, Sören | - | Breiling, Sebastian | 1:0 |
Haas, Dieter | - | Hitzer, Dieter | 0:1 |
Runde 3 | |||
Hambel, Christoph | - | Haas, Dieter | 1:0 |
Neubauer, Robert | - | Keßler, Sören | 0:1 |
Hitzer, Dieter | - | Hanka, Katrin | 1:0 |
Stoll, Ulrich | - | Besirevic, Adem | 0:1 |
Löffler, Hartwig | - | Witt, Mauricio | 1:0 |
Runde 4 | |||
Keßler, Sören | - | Löffler, Hartwig | 1:0 |
Haas, Dieter | - | Stoll, Ulrich | 1/2 |
Witt, Mauricio | - | Hitzer, Dieter | 0:1 |
Breiling, Sebastian | - | Neubauer, Robert | 0:1 |
Hanka, Katrin | - | Hambel, Christoph | 0:1 |
Runde 5 | |||
Stoll, Ulrich | - | Hanka, Katrin | 0:1 |
Löffler, Hartwig | - | Breiling, Sebastian | 1:0 |
Hambel, Christoph | - | Witt, Mauricio | +/- |
Besirevic, Adem | - | Haas, Dieter | 1:0 |
Hitzer, Dieter | - | Keßler, Sören | 1/2 |
Runde 6 | |||
Breiling, Sebastian | - | Hitzer, Dieter | 0:1 |
Hanka, Katrin | - | Besirevic, Adem | 1:0 |
Keßler, Sören | - | Hambel, Christoph | 0:1 |
Neubauer, Robert | - | Löffler, Hartwig | 1:0 |
Witt, Mauricio | - | Stoll, Ulrich | -/- |
Runde 7 | |||
Hitzer, Dieter | - | Neubauer, Robert | 0:1 |
Stoll, Ulrich | - | Keßler, Sören | 0:1 |
Haas, Dieter | - | Hanka, Katrin | 1:0 |
Hambel, Christoph | - | Breiling, Sebastian | 1:0 |
Besirevic, Adem | - | Witt, Mauricio | -/- |
Runde 8 | |||
Witt, Mauricio | - | Haas, Dieter | 0:1 |
Breiling, Sebastian | - | Stoll, Ulrich | 1:0 |
Löffler, Hartwig | - | Hitzer, Dieter | 1/2 |
Keßler, Sören | - | Besirevic, Adem | 1:0 |
Neubauer, Robert | - | Hambel, Christoph | 0:1 |
Runde 9 | |||
Hambel, Christoph | - | Löffler, Hartwig | 1/2 |
Besirevic, Adem | - | Breiling, Sebastian | 1:0 |
Hanka, Katrin | - | Witt, Mauricio | 0:1 |
Stoll, Ulrich | - | Neubauer, Robert | 1/2 |
Haas, Dieter | - | Keßler, Sören | 0:1 |
Runde 10 | |||
Keßler, Sören | - | Hanka, Katrin | 1:0 |
Neubauer, Robert | - | Besirevic, Adem | 1:0 |
Hitzer, Dieter | - | Hambel, Christoph | 1/2 |
Breiling, Sebastian | - | Haas, Dieter | 1:0 |
Löffler, Hartwig | - | Stoll, Ulrich | 1:0 |
Runde 11 | |||
Stoll, Ulrich | - | Hitzer, Dieter | 1/2 |
Haas, Dieter | - | Neubauer, Robert | 0:1 |
Witt, Mauricio | - | Keßler, Sören | 0:1 |
Besirevic, Adem | - | Löffler, Hartwig | 1/2 |
Hanka, Katrin | - | Breiling, Sebastian | 1:0 |
Vereinsmeisterschaft 18/19
In diesem Jahr haben sich 11 Schachfreunde zur Vereinsmeisterschaft angemeldet. Es wird ein Vollrundenturnier gespielt.
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keßler, Sören | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
2 | Neubauer, Robert | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
3 | Löffler, Hartwig | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
4 | Hitzer, Dieter | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
5 | Hambel ,Christoph | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 9 | |
6 | Stoll, Ulrich | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | ||
7 | Besirevic, Adem | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
8 | Haas, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | |
9 | Hanka, Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Witt, Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | Breiling, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Vereinsmeisterschaft 2017/18
Sören Keßler gewinnt erneut die Vereinsmeisterschaft
In diesem Jahr haben 12 Vereinsmitglieder bei der Vereinsmeisterschaft mitgespielt. Joscha hat uns durch seinen beruflichen bedingten Wegzug leider verlassen und wurde aus der Wertung genommen.
Souverän verteidigte Sören den Titel als Vereinsmeister vor Christoph und Dieter Hitzer. Im Verlauf des Jahres sah es so aus, als könnte Christoph eine Überraschung gelingen. Zum Ende setzte sich Sören aber sicher durch.
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keßler,Sören | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | |
2 | Dittenberger,Thomas | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | ||
3 | Stoll, Ulrich | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | |
4 | Hambel,Christoph | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
5 | Hitzer,Dieter | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
6 | Besirevic,Adem | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
7 | Milde,Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
8 | Manasek,Martin | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | + | 1 | 1 | 5,0 | |
9 | Hanka,Katrin | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | |
10 | Haas,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | |
11 | Löwer,Wilhelm | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 |
Vereinsmeisterschaft 19/20
In diesem Jahr haben sich 11 Schachfreunde zur Vereinsmeisterschaft angemeldet. Es wird ein Vollrundenturnier gespielt.
Am 24.08.2020 hat der erweiterte Vorstand beschlossen die Vereinsmeisterschaft wegen Corona abzubrechen.
Die bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Ergebnisse ergeben einen Tabellenstand, der für die Reihenfolge der Sieger maßgeblich ist. Hiernach ergibt sich folgendes Gesamtergebnis:
- Vereinsmeister Sören Keßler
- Christoph Hambel
- Hartwig Löffler
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hambel, Christoph | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | ||||||
2 | Keßler, Sören | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
3 | Löffler, Hartwig | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||||
4 | Hitzer, Dieter | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
5 | Hanka, Katrin | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | ||||||
6 | Stoll, Ulrich | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2 | ||||||
7 | Milde, Dieter |
1 | 1 | ||||||||||
8 | Haas, Dieter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | |||||
9 | Löwer,Willi | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | ||||||
10 | Witt, Mauricio | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||
11 | Breiling, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 |
Rang | Spieler | Pkt | FeinW |
---|---|---|---|
1 | Keßler, Sören | 6.0 | 13.500 |
2 | Hambel ,Christoph | 4.0 | 9.750 |
3 | Löffler, Hartwig | 3.5 | 7.500 |
4 | Hitzer, Dieter | 3.0 | 5.750 |
5 | Hanka, Katrin | 2.5 | 6.000 |
6 | Breiling, Sebastian | 2.5 | 3.000 |
7 | Stoll, Ulrich | 2.0 | 6.000 |
8 | Haas, Dieter | 1.5 | 3.500 |
9 | Witt, Mauricio | 1.0 | 1.750 |
10 | Milde, Dieter | 1.0 | 1.500 |
11 | Löwer, Willi | 1.0 | 1.250 |
Runde 1 | |||
---|---|---|---|
Keßler, Sören | - | Hitzer, Dieter | 1:0 |
Hanka, Katrin | - | Witt, Mauricio | 1:0 |
Löffler, Hartwig | - | Löwer, Willi | 1:0 |
Haas, Dieter | - | Milde, Dieter | 0:1 |
Stoll, Ulrich | - | Breiling, Sebastian | 1:0 |
Runde 2 | |||
Milde, Dieter | - | Hanka, Katrin | --- |
Löwer, Willi | - | Keßler, Sören | 0:1 |
Witt, Mauricio | - | Stoll, Ulrich | --- |
Hitzer, Dieter | - | Hambel ,Christoph | 0:1 |
Breiling, Sebastian | - | Löffler, Hartwig | 0:1 |
Runde 3 | |||
Löffler, Hartwig | - | Hambel ,Christoph | 1/2 |
Haas, Dieter | - | Breiling, Sebastian | 0:1 |
Stoll, Ulrich | - | Hitzer, Dieter | 1/2 |
Milde, Dieter | - | Witt, Mauricio | --- |
Hanka, Katrin | - | Löwer, Willi | --- |
Runde 4 | |||
Breiling, Sebastian | - | Milde, Dieter | --- |
Hambel ,Christoph | - | Stoll, Ulrich | 1/2 |
Löwer, Willi | - | Haas, Dieter | 1/2 |
Keßler, Sören | - | Löffler, Hartwig | 1:0 |
Hitzer, Dieter | - | Hanka, Katrin | 1/2 |
Runde 5 | |||
Stoll, Ulrich | - | Keßler, Sören | 0:1 |
Milde, Dieter | - | Löwer, Willi | --- |
Hanka, Katrin | - | Hambel ,Christoph | 0:1 |
Witt, Mauricio | - | Breiling, Sebastian | 1/2 |
Haas, Dieter | - | Hitzer, Dieter | 1:0 |
Runde 6 | |||
Löwer, Willi | - | Witt, Mauricio | 1/2 |
Keßler, Sören | - | Hanka, Katrin | 1:0 |
Hitzer, Dieter | - | Milde, Dieter | --- |
Löffler, Hartwig | - | Stoll, Ulrich | 1:0 |
Hambel ,Christoph | - | Haas, Dieter | 1:0 |
Runde 7 | |||
Milde, Dieter | - | Hambel ,Christoph | --- |
Hanka, Katrin | - | Löffler, Hartwig | 1:0 |
Witt, Mauricio | - | Hitzer, Dieter | 0:1 |
Haas, Dieter | - | Keßler, Sören | 0:1 |
Breiling, Sebastian | - | Löwer, Willi | 1:0 |
Runde 8 | |||
Keßler, Sören | - | Milde, Dieter | --- |
Hitzer, Dieter | - | Breiling, Sebastian | 1:0 |
Löffler, Hartwig | - | Haas, Dieter | --- |
Hambel ,Christoph | - | Witt, Mauricio | --- |
Stoll, Ulrich | - | Hanka, Katrin | --- |
Runde 9 | |||
Witt, Mauricio | - | Keßler, Sören | --- |
Haas, Dieter | - | Stoll, Ulrich | --- |
Breiling, Sebastian | - | Hambel ,Christoph | --- |
Milde, Dieter | - | Löffler, Hartwig | --- |
Löwer, Willi | - | Hitzer, Dieter | --- |
Runde 10 | |||
Löffler, Hartwig | - | Witt, Mauricio | --- |
Hambel ,Christoph | - | Löwer, Willi | --- |
Stoll, Ulrich | - | Milde, Dieter | --- |
Keßler, Sören | - | Breiling, Sebastian | --- |
Hanka, Katrin | - | Haas, Dieter | --- |
Runde 11 | |||
Löwer, Willi | - | Stoll, Ulrich | --- |
Witt, Mauricio | - | Haas, Dieter | --- |
Hitzer, Dieter | - | Löffler, Hartwig | --- |
Breiling, Sebastian | - | Hanka, Katrin | --- |
Hambel ,Christoph | - | Keßler, Sören | --- |